2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2842元;最低价【线下市场】2632元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/2
12/1
2021年飞行
2842
2842
-
2020年飞行
2977
2947
30
2019年飞行
/td>3199
3196
+3
2018年 飞天
3405
3417
-12
2017年 飞天
3533
3543
-10
2016年 飞天
3639
3650
-11
2015年 飞天
3723
3729
-6
2014年 飞天
3922
3926
-4
2013年 飞天
4059
4057
+2
2012年 飞天
4159
4176
-17
2011年 飞天
4404
4404
-
2010年 飞天
4812
4822
-10
2009年 飞天
5028
5036
-8
2008年 飞天
5815
5807
+8
2007年 飞天
5983
5987
-4
2006年 飞天
6528
6528
-
2005年 飞天
6853
6853
-
2004年 飞天
7276
7265
+11
2003年 飞天
8439
8439
-
2002年 飞天
8431
8454
-23
2001年 飞天
8614
8614
-
2000年 飞天
10511
10497
+14
1999年 飞天
12156
12156
-
1998年 飞天
13431
13431
-
1997年 飞天
13682
13682
-
1996年 飞天
15877
15877
-
1995年 飞天
24667
24667
-
1994年 飞天
25951
25951
-
1993年 飞天
27013
26872
+141
1992年 飞天
27084
27084
-
1991年 飞天
26288
26171
+117
1990年 飞天
32167
32000
+167
1987年 飞天
37800
37800
-
1985年 飞天
28871
28871
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/2 | 12/1 | ||
2019年 飞天 | 3543 | 3543 | - |
2018年 飞天 | 3612 | 3619 | -7 |
2017年 飞天 | 3718 | 3725 | -7 |
2016年 飞天 | 3796 | 3807 | -11 |
2015年 飞天 | 3821 | 3969 | -148 |
2014年 飞天 | 4084 | 4084 | - |
2013年 飞天 | 4301 | 4311 | -10 |
2012年 飞天 | 4449 | 4469 | -20 |
2011年 飞天 | 4950 | 4950 | - |
2010年 飞天 | 5312 | 5312 | - |
2009年 飞天 | 5533 | 5533 | - |
2008年 飞天 | 6064 | 6159 | -95 |
2007年 飞天 | 6412 | 6412 | - |
2006年 飞天 | 7082 | 7082 | - |
2005年 飞天 | 7231 | 7231 | - |
2004年 飞天 | 7371 | 7371 | - |
2003年 飞天 | 9041 | 9041 | - |
2002年 飞天 | 9079 | 9079 | - |
2001年 飞天 | 9532 | 9532 | - |
2000年 飞天 | 11693 | 11693 | - |
1999年 飞天 | 14404 | 14404 | - |
1998年 飞天 | 15202 | 15202 | - |
1997年 飞天 | 16240 | 16240 | - |
1996年 飞天 | 31823 | 31823 | - |
1995年 飞天 | 33401 | 33401 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 34237 | 34237 | - |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 36011 | 36011 | - |
1990年 飞天 | 35519 | 35519 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/2 | 12/1 | ||
2021飞天散瓶 | 2632 | 2546 | +86 |
2021飞天原箱 | 3551 | 3548 | +3 |
2020飞天散瓶 | 2684 | 2642 | +42 |
2020飞天原箱 | 3551 | 3570 | -19 |
2019飞天散瓶 | 2965 | 3020 | -55 |
2019飞天原箱 | 3569 | 3593 | -24 |
2018飞天原箱 | 3597 | 3625 | -28 |
2017飞天原箱 | 3675 | 3747 | -72 |
2016飞天原箱 | 3757 | 3803 | -46 |
2015飞天原箱 | 3876 | 3880 | -4 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1990年飞天】167元;最大跌幅【2002年飞天】23元。
【电商市场】:最高涨幅无;最大跌幅【2015年飞天】148元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】86元;最大跌幅为【2017飞天原箱】72元。