注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/11
02/10
2022年飞行
2933
2950
-17
2021年飞行
2923
2921
2
-color: #A3A3A3;">2020年 飞天3061
3061
-
2019年 飞天
3249
3250
-1
2018年 飞天
3377
3374
+3
2017年 飞天
3517
3517
-
2016年 飞天
3656
3659
-3
2015年 飞天
3756
3756
-
2014年 飞天
3865
3865
-
2013年 飞天
4021
4021
-
2012年 飞天
4161
4161
-
2011年 飞天
4304
4304
-
2010年 飞天
4757
4755
+2
2009年 飞天
4838
4838
-
2008年 飞天
5600
5598
+2
2007年 飞天
6052
6059
-7
2006年 飞天
6768
6768
-
2005年 飞天
6930
6941
-11
2004年 飞天
7104
7104
-
2003年 飞天
8415
8415
-
2002年 飞天
8422
8421
+1
2001年 飞天
8725
8725
-
2000年 飞天
10334
10334
-
1999年 飞天
12788
12788
-
1998年 飞天
14383
14383
-
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18145
18145
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26446
26321
+125
1993年 飞天
26355
26355
-
1992年 飞天
25795
25795
-
1991年 飞天
25743
25726
+17
1990年 飞天
31228
31228
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29851
29851
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/11 | 02/10 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3435 | 3435 | - |
2018年 飞天 | 3595 | 3595 | - |
2017年 飞天 | 3684 | 3684 | - |
2016年 飞天 | 3867 | 3867 | - |
2015年 飞天 | 3848 | 3848 | - |
2014年 飞天 | 3953 | 3953 | - |
2013年 飞天 | 4029 | 4029 | - |
2012年 飞天 | 4240 | 4240 | - |
2011年 飞天 | 4653 | 4653 | - |
2010年 飞天 | 5216 | 5216 | - |
2009年 飞天 | 5347 | 5347 | - |
2008年 飞天 | 5870 | 5870 | - |
2007年 飞天 | 6423 | 6423 | - |
2006年 飞天 | 6978 | 6978 | - |
2005年 飞天 | 7210 | 7210 | - |
2004年 飞天 | 7547 | 7547 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8978 | 8978 | - |
2001年 飞天 | 9528 | 9528 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 32216 | 32216 | - |
1991年 飞天 | 33952 | 33952 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 36435 | 38000 | -1565 |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/11 | 02/10 | ||
2022飞天散瓶 | 2782 | 2781 | +1 |
2022飞天原箱 | 3173 | 3170 | +3 |
2021飞天散瓶 | 2789 | 2787 | +2 |
2021飞天原箱 | 3175 | 3184 | -9 |
2020飞天散瓶 | 2851 | 2849 | +2 |
2020飞天原箱 | 3291 | 3295 | -4 |
2019飞天原箱 | 3451 | 3447 | +4 |
2018飞天原箱 | 3495 | 3504 | -9 |
2017飞天原箱 | 3577 | 3575 | +2 |
2016飞天原箱 | 3695 | 3701 | -6 |
生肖牛 | 3953 | 3955 | -2 |
生肖狗 | 4098 | 4103 | -5 |
生肖猪 | 4254 | 4255 | -1 |
生肖猴 | 6198 | 6201 | -3 |
生肖羊 | 30495 | 30498 | -3 |
生肖虎 | 4500 | 4550 | -50 |
生肖马 | 19801 | 19799 | +2 |
生肖鸡 | 4159 | 4163 | -4 |
生肖鼠 | 4245 | 4246 | -1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1994年飞天】0.47%,比昨日上涨125元;最大跌幅为【2022年飞天】0.58%,比昨日下跌17元。
【电商市场】:无最高涨幅;最大跌幅为【1988年飞天】4.12%,比昨日下跌1565元。
【线下市场】:最高涨幅为【2019飞天原箱】0.12%,比昨日上涨4元;最大跌幅为【生肖虎】1.10%,比昨日下跌50元。