注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/16
02/15
2022年飞行
2886
2892
-6
2021年飞行
2932
2931
一个
ode-color: #A3A3A3;">2020年 飞天3064
3064
-
2019年 飞天
3267
3269
-2
2018年 飞天
3376
3380
-4
2017年 飞天
3517
3517
-
2016年 飞天
3653
3653
-
2015年 飞天
3756
3756
-
2014年 飞天
3859
3859
-
2013年 飞天
4015
4015
-
2012年 飞天
4161
4161
-
2011年 飞天
4299
4299
-
2010年 飞天
4762
4757
+5
2009年 飞天
4838
4838
-
2008年 飞天
5617
5619
-2
2007年 飞天
6052
6052
-
2006年 飞天
6768
6768
-
2005年 飞天
6915
6915
-
2004年 飞天
7109
7109
-
2003年 飞天
8415
8415
-
2002年 飞天
8414
8419
-5
2001年 飞天
8687
8687
-
2000年 飞天
10334
10334
-
1999年 飞天
12911
12911
-
1998年 飞天
14561
14561
-
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18306
18306
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26723
26723
-
1993年 飞天
26400
26400
-
1992年 飞天
25812
25812
-
1991年 飞天
25761
25743
+18
1990年 飞天
31388
31228
+160
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29851
29851
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/16 | 02/15 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3477 | 3477 | - |
2018年 飞天 | 3612 | 3612 | - |
2017年 飞天 | 3701 | 3701 | - |
2016年 飞天 | 3860 | 3860 | - |
2015年 飞天 | 3854 | 3854 | - |
2014年 飞天 | 3986 | 3986 | - |
2013年 飞天 | 4039 | 4039 | - |
2012年 飞天 | 4280 | 4280 | - |
2011年 飞天 | 4641 | 4641 | - |
2010年 飞天 | 5202 | 5202 | - |
2009年 飞天 | 5393 | 5393 | - |
2008年 飞天 | 5850 | 5850 | - |
2007年 飞天 | 6225 | 6225 | - |
2006年 飞天 | 6928 | 6928 | - |
2005年 飞天 | 7161 | 7161 | - |
2004年 飞天 | 7507 | 7507 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8928 | 8928 | - |
2001年 飞天 | 9483 | 9483 | - |
2000年 飞天 | 11871 | 11871 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 32216 | 32216 | - |
1991年 飞天 | 33952 | 33952 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 36435 | 36435 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/16 | 02/15 | ||
2022飞天散瓶 | 2814 | 2810 | +4 |
2022飞天原箱 | 3192 | 3194 | -2 |
2021飞天散瓶 | 2815 | 2806 | +9 |
2021飞天原箱 | 3195 | 3204 | -9 |
2020飞天散瓶 | 2872 | 2865 | +7 |
2020飞天原箱 | 3261 | 3289 | -28 |
2019飞天原箱 | 3349 | 3453 | -104 |
2018飞天原箱 | 3454 | 3500 | -46 |
2017飞天原箱 | 3577 | 3583 | -6 |
2016飞天原箱 | 3695 | 3695 | - |
生肖牛 | 3955 | 3950 | +5 |
生肖狗 | 4100 | 4098 | +2 |
生肖猪 | 4254 | 4253 | +1 |
生肖猴 | 6203 | 6204 | -1 |
生肖羊 | 30496 | 30503 | -7 |
生肖马 | 19803 | 19798 | +5 |
生肖鸡 | 4165 | 4158 | +7 |
生肖鼠 | 4252 | 4249 | +3 |
生肖虎 | 4500 | 4500 | - |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1990年飞天】0.51%,比昨日上涨160元;最大跌幅为【2022年飞天】0.21%,比昨日下跌6元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】0.32%,比昨日上涨9元;最大跌幅为【2019飞天原箱】3.01%,比昨日下跌104元。