点击上方蓝字关注我们每日更新茅台价格。
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
1/2
1/1
2021年飞行
2804
2802
2
2020年飞行
2915
olor: #000000; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">2910+5
2019年 飞天
3191
3187
+4
2018年 飞天
3392
3392
-
2017年 飞天
3500
3500
-
2016年 飞天
3658
3658
-
2015年 飞天
3719
3719
-
2014年 飞天
3891
3896
-5
2013年 飞天
4019
4032
-13
2012年 飞天
4161
4164
-3
2011年 飞天
4333
4333
-
2010年 飞天
4758
4761
-3
2009年 飞天
4942
4932
+10
2008年 飞天
5848
5848
-
2007年 飞天
5968
5968
-
2006年 飞天
6659
6661
-2
2005年 飞天
6991
6991
-
2004年 飞天
7233
7233
-
2003年 飞天
8422
8461
-39
2002年 飞天
8561
8561
-
2001年 飞天
8718
8718
-
2000年 飞天
10551
10551
-
1999年 飞天
11904
11902
+2
1998年 飞天
14199
14254
-55
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18024
18249
-225
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26363
26371
-8
1993年 飞天
26688
26688
-
1992年 飞天
25871
25977
-106
1991年 飞天
25983
26011
-28
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28977
28977
-
1980年 飞天
28760
29519
-759
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
1/2 | 1/1 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3479 | 3479 | - |
2018年 飞天 | 3555 | 3555 | - |
2017年 飞天 | 3749 | 3749 | - |
2016年 飞天 | 3761 | 3761 | - |
2015年 飞天 | 3913 | 3913 | - |
2014年 飞天 | 3990 | 3990 | - |
2013年 飞天 | 4117 | 4117 | - |
2012年 飞天 | 4302 | 4302 | - |
2011年 飞天 | 4533 | 4533 | - |
2010年 飞天 | 5053 | 5053 | - |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 6032 | 6032 | - |
2007年 飞天 | 6332 | 6332 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9485 | 9485 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35337 | 35337 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
1/2 | 1/1 | ||
2021飞天散瓶 | 2732 | 2733 | -1 |
2021飞天原箱 | 3275 | 3268 | +7 |
2020飞天散瓶 | 2798 | 2800 | -2 |
2020飞天原箱 | 3364 | 3362 | +2 |
2019飞天散瓶 | 2935 | 2931 | +4 |
2019飞天原箱 | 3549 | 3552 | -3 |
2018飞天原箱 | 3604 | 3596 | +8 |
2017飞天原箱 | 3648 | 3653 | -5 |
2016飞天原箱 | 3703 | 3704 | -1 |
2015飞天原箱 | 3853 | 3847 | +6 |
生肖牛 | 3892 | 3888 | -4 |
生肖狗 | 4184 | 4181 | -3 |
生肖猪 | 4202 | 4299 | +97 |
生肖猴 | 6249 | 6247 | -2 |
生肖羊 | 30995 | 30996 | +1 |
生肖马 | 20000 | 19999 | -1 |
生肖鸡 | 4197 | 4201 | +4 |
生肖鼠 | 4235 | 4279 | +44 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2009年飞天】,比昨日上涨10元;最大跌幅为【1980年飞天】,比昨日下跌759元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【生肖猪】,比昨日上涨97元;最大跌幅为【生肖牛】,比昨日下跌4元。