注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/09
02/08
2021年飞行
2919
2917
2
2020年飞行
3053
3053
-
e-color: #A3A3A3;">2019年 飞天3248
3253
-5
2018年 飞天
3369
3370
-1
2017年 飞天
3517
3513
+4
2016年 飞天
3661
3661
-
2015年 飞天
3756
3743
+13
2014年 飞天
3871
3877
-6
2013年 飞天
4021
4023
-2
2012年 飞天
4161
4162
-1
2011年 飞天
4310
4314
-4
2010年 飞天
4755
4758
-3
2009年 飞天
4838
4833
+5
2008年 飞天
5610
5618
-8
2007年 飞天
6059
6068
-9
2006年 飞天
6772
6754
+18
2005年 飞天
6952
6952
-
2004年 飞天
7098
7113
-15
2003年 飞天
8400
8400
-
2002年 飞天
8420
8408
+12
2001年 飞天
8692
8673
+19
2000年 飞天
10392
10460
-68
1999年 飞天
12756
12756
-
1998年 飞天
14383
14383
-
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18145
18145
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26321
26321
-
1993年 飞天
26355
26355
-
1992年 飞天
25795
25793
+2
1991年 飞天
25726
25743
-17
1990年 飞天
31228
31228
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29732
29656
+76
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/09 | 02/08 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3435 | 3435 | - |
2018年 飞天 | 3595 | 3595 | - |
2017年 飞天 | 3684 | 3684 | - |
2016年 飞天 | 3867 | 3867 | - |
2015年 飞天 | 3848 | 3848 | - |
2014年 飞天 | 3953 | 3953 | - |
2013年 飞天 | 4029 | 4029 | - |
2012年 飞天 | 4240 | 4240 | - |
2011年 飞天 | 4653 | 4653 | - |
2010年 飞天 | 5216 | 5216 | - |
2009年 飞天 | 5347 | 5347 | - |
2008年 飞天 | 5870 | 5870 | - |
2007年 飞天 | 6423 | 6423 | - |
2006年 飞天 | 6978 | 6978 | - |
2005年 飞天 | 7210 | 7210 | - |
2004年 飞天 | 7547 | 7547 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8978 | 8978 | - |
2001年 飞天 | 9528 | 9528 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 33502 | 36274 | -2772 |
1991年 飞天 | 35140 | 35140 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 38000 | 38000 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/09 | 02/08 | ||
2021飞天散瓶 | 2766 | 2753 | +13 |
2021飞天原箱 | 3176 | 3125 | +51 |
2020飞天散瓶 | 2826 | 2827 | -1 |
2020飞天原箱 | 3221 | 3200 | +21 |
2019飞天散瓶 | 2952 | 2952 | - |
2019飞天原箱 | 3385 | 3382 | +3 |
2018飞天原箱 | 3498 | 3502 | -4 |
2017飞天原箱 | 3580 | 3584 | -4 |
2016飞天原箱 | 3702 | 3696 | +6 |
2015飞天原箱 | 3803 | 3805 | -2 |
生肖牛 | 3952 | 3952 | - |
生肖狗 | 4104 | 4101 | +3 |
生肖猪 | 4248 | 4246 | +2 |
生肖猴 | 6205 | 6201 | +4 |
生肖羊 | 30503 | 30500 | +3 |
生肖虎 | 4500 | 4500 | - |
生肖马 | 19801 | 19800 | +1 |
生肖鸡 | 4161 | 4164 | -3 |
生肖鼠 | 4253 | 4252 | +1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2015年飞天】0.35%,比昨日上涨13元;最大跌幅为【2000年飞天】0.65%,比昨日下跌68元。
【电商市场】:无最高涨幅;最大跌幅为【1992年飞天】7.64%,比昨日下跌2772元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天原箱】1.63%,比昨日上涨51元;最大跌幅为【2018飞天原箱】0.11%,比昨日下跌4元。