2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3049元;最低价【线下市场】2835元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/18
10/17
2021年飞行
3049
3060
-11
2020年飞行
3111
3108
三
2019年飞行
e="text-align: center;">32843286
-2
2018年 飞天
3448
3448
-
2017年 飞天
3584
3586
-2
2016年 飞天
3716
3721
-5
2015年 飞天
3843
3851
-8
2014年 飞天
4021
4031
-10
2013年 飞天
4179
4183
-4
2012年 飞天
4306
4309
-3
2011年 飞天
4484
4489
-5
2010年 飞天
4973
4984
-11
2009年 飞天
5196
5196
-
2008年 飞天
5834
5845
-11
2007年 飞天
6330
6350
-20
2006年 飞天
6818
6818
-
2005年 飞天
7111
7111
-
2004年 飞天
7307
7308
-1
2003年 飞天
8560
8560
-
2002年 飞天
8607
8615
-8
2001年 飞天
9152
9152
-
2000年 飞天
10096
10096
-
1999年 飞天
12986
13038
-52
1998年 飞天
13256
13256
-
1997年 飞天
13688
13688
-
1996年 飞天
16070
16051
+19
1995年 飞天
25326
25326
-
1994年 飞天
26812
26807
+5
1993年 飞天
25901
25901
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1990年 飞天
28550
28550
-
1989年 飞天
29551
29551
-
1985年 飞天
29794
29794
-
1980年 飞天
29101
29101
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/18 | 10/17 | ||
2019年 飞天 | 3625 | 3625 | - |
2018年 飞天 | 3768 | 3768 | - |
2017年 飞天 | 3786 | 3787 | -1 |
2016年 飞天 | 3914 | 3921 | -7 |
2015年 飞天 | 4044 | 4062 | -18 |
2014年 飞天 | 4138 | 4150 | -12 |
2013年 飞天 | 4365 | 4370 | -5 |
2012年 飞天 | 4524 | 4545 | -21 |
2011年 飞天 | 4726 | 4750 | -24 |
2010年 飞天 | 5318 | 5341 | -23 |
2009年 飞天 | 5522 | 5541 | -19 |
2008年 飞天 | 6400 | 6442 | -42 |
2007年 飞天 | 6532 | 6566 | -34 |
2006年 飞天 | 7219 | 7249 | -30 |
2005年 飞天 | 7469 | 7502 | -33 |
2004年 飞天 | 7850 | 7889 | -39 |
2003年 飞天 | 9055 | 9128 | -73 |
2002年 飞天 | 9519 | 9571 | -52 |
2001年 飞天 | 9821 | 9890 | -69 |
2000年 飞天 | 12367 | 12423 | -56 |
1999年 飞天 | 14256 | 14641 | -385 |
1998年 飞天 | 14850 | 15479 | -629 |
1997年 飞天 | 15744 | 16677 | -933 |
1996年 飞天 | 30492 | 32556 | -2064 |
1995年 飞天 | 30380 | 33769 | -3389 |
1994年 飞天 | 31680 | 34211 | -2531 |
1993年 飞天 | 34155 | 35821 | -1666 |
1992年 飞天 | 35733 | 36619 | -886 |
1991年 飞天 | 34650 | 37199 | -2549 |
1990年 飞天 | 34650 | 36277 | -1627 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/18 | 10/17 | ||
2021飞天散瓶 | 2835 | 2827 | +8 |
2021飞天原箱 | 3804 | 3805 | -1 |
2020飞天散瓶 | 2991 | 2990 | +1 |
2020飞天原箱 | 3804 | 3798 | +6 |
2019飞天散瓶 | 3219 | 3223 | -4 |
2019飞天原箱 | 3827 | 3834 | -7 |
2018飞天原箱 | 3850 | 3845 | +5 |
2017飞天原箱 | 3885 | 3879 | +6 |
2016飞天原箱 | 4005 | 3999 | +6 |
2015飞天原箱 | 4051 | 4053 | -2 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1996年飞天】19元;最大跌幅【1999年飞天】52元。
【电商市场】:全线下跌!!!最大跌幅【1995年飞天3389元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】8元;最大跌幅为【2019飞天原箱】7元。