2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3027元;最低价【线下市场】2830元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/21
10/20
2021年飞行
3027
3036
-9
2020年飞行
3116
3117
-1
201
9年 飞天3284
3284
-
2018年 飞天
3443
3444
-1
2017年 飞天
3575
3574
+1
2016年 飞天
3700
3705
-5
2015年 飞天
3840
3834
+6
2014年 飞天
4026
4023
+3
2013年 飞天
4169
4167
+2
2012年 飞天
4297
4298
-1
2011年 飞天
4500
4498
+2
2010年 飞天
5000
4992
+8
2009年 飞天
5188
5188
-
2008年 飞天
5839
5836
+3
2007年 飞天
6355
6346
+9
2006年 飞天
6813
6813
-
2005年 飞天
7100
7100
-
2004年 飞天
7313
7313
-
2003年 飞天
8563
8563
-
2002年 飞天
8607
8607
-
2001年 飞天
9155
9155
-
2000年 飞天
10064
10064
-
1999年 飞天
12920
12923
-3
1998年 飞天
13329
13274
+55
1997年 飞天
13700
13700
-
1996年 飞天
16051
16049
+2
1995年 飞天
23867
23867
-
1994年 飞天
26812
26812
-
1993年 飞天
25901
25901
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1991年 飞天
25801
25801
-
1990年 飞天
28550
28550
-
1989年 飞天
29551
29551
-
1985年 飞天
29801
29801
-
1980年 飞天
29101
29101
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/21 | 10/20 | ||
2019年 飞天 | 3633 | 3630 | +3 |
2018年 飞天 | 3741 | 3740 | +1 |
2017年 飞天 | 3779 | 3775 | +4 |
2016年 飞天 | 3940 | 3910 | +30 |
2015年 飞天 | 4069 | 4063 | +6 |
2014年 飞天 | 4162 | 4162 | - |
2013年 飞天 | 4361 | 4365 | -4 |
2012年 飞天 | 4537 | 4537 | - |
2011年 飞天 | 4740 | 4740 | - |
2010年 飞天 | 5341 | 5332 | +9 |
2009年 飞天 | 5541 | 5533 | +8 |
2008年 飞天 | 6377 | 6442 | -65 |
2007年 飞天 | 6527 | 6533 | -6 |
2006年 飞天 | 7229 | 7219 | +10 |
2005年 飞天 | 7470 | 7470 | - |
2004年 飞天 | 7822 | 7875 | -53 |
2003年 飞天 | 9043 | 9100 | -57 |
2002年 飞天 | 9471 | 9551 | -80 |
2001年 飞天 | 9768 | 9821 | -53 |
2000年 飞天 | 12186 | 12402 | -216 |
1999年 飞天 | 14641 | 14641 | - |
1998年 飞天 | 15479 | 15479 | - |
1997年 飞天 | 16677 | 16677 | - |
1996年 飞天 | 32556 | 32556 | - |
1995年 飞天 | 33769 | 33769 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 35821 | 35821 | - |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 37199 | 37199 | - |
1990年 飞天 | 36277 | 36277 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/21 | 10/20 | ||
2021飞天散瓶 | 2830 | 2835 | -5 |
2021飞天原箱 | 3796 | 3795 | +1 |
2020飞天散瓶 | 2969 | 2987 | -18 |
2020飞天原箱 | 3795 | 3799 | -4 |
2019飞天散瓶 | 3204 | 3225 | -21 |
2019飞天原箱 | 3825 | 3817 | +8 |
2018飞天原箱 | 3851 | 3851 | - |
2017飞天原箱 | 3881 | 3881 | - |
2016飞天原箱 | 4003 | 4001 | +2 |
2015飞天原箱 | 4045 | 4050 | -5 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1998年飞天】55元;最大跌幅【2021年飞天】9元。
【电商市场】:最高涨幅为【2016年飞天】30元;最大跌幅【2000年飞天216元。
【线下市场】:最高涨幅为【2019飞天原箱】8元;最大跌幅为【2019飞天散瓶】21元。
关注我,每天获取各渠道飞天茅台第一手价格行情资讯!