注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/07
02/06
2021年飞行
2915
2913
2
2020年飞行
3053
3053
-
-color: #A3A3A3;">2019年 飞天3244
3243
+1
2018年 飞天
3370
3370
-
2017年 飞天
3513
3513
-
2016年 飞天
3661
3661
-
2015年 飞天
3743
3743
-
2014年 飞天
3877
3877
-
2013年 飞天
4023
4032
-9
2012年 飞天
4162
4162
-
2011年 飞天
4314
4314
-
2010年 飞天
4758
4758
-
2009年 飞天
4833
4833
-
2008年 飞天
5618
5618
-
2007年 飞天
6068
6068
-
2006年 飞天
6741
6729
+12
2005年 飞天
6946
6958
-12
2004年 飞天
7113
7113
-
2003年 飞天
8400
8342
+58
2002年 飞天
8415
8420
-5
2001年 飞天
8655
8639
+16
2000年 飞天
10466
10518
-52
1999年 飞天
12729
12708
+21
1998年 飞天
14383
14383
-
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18145
18145
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26321
26201
+120
1993年 飞天
26370
26428
-58
1992年 飞天
25793
25793
-
1991年 飞天
25743
25743
-
1990年 飞天
31228
31228
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29558
29482
+76
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/07 | 02/06 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3420 | 3420 | - |
2018年 飞天 | 3622 | 3622 | - |
2017年 飞天 | 3696 | 3696 | - |
2016年 飞天 | 3906 | 3906 | - |
2015年 飞天 | 3851 | 3851 | - |
2014年 飞天 | 3982 | 3982 | - |
2013年 飞天 | 4042 | 4042 | - |
2012年 飞天 | 4257 | 4257 | - |
2011年 飞天 | 4720 | 4720 | - |
2010年 飞天 | 5282 | 5282 | - |
2009年 飞天 | 5367 | 5367 | - |
2008年 飞天 | 5928 | 5928 | - |
2007年 飞天 | 6345 | 6345 | - |
2006年 飞天 | 7002 | 7002 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8967 | 8967 | - |
2001年 飞天 | 9493 | 9493 | - |
2000年 飞天 | 11758 | 11758 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 36274 | 36274 | - |
1991年 飞天 | 35140 | 35140 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 38000 | 38000 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/07 | 02/06 | ||
2021飞天散瓶 | 2750 | 2749 | +1 |
2021飞天原箱 | 3121 | 3116 | +5 |
2020飞天散瓶 | 2832 | 2828 | +4 |
2020飞天原箱 | 3205 | 3196 | +9 |
2019飞天散瓶 | 2953 | 2947 | +6 |
2019飞天原箱 | 3379 | 3383 | -4 |
2018飞天原箱 | 3505 | 3498 | +7 |
2017飞天原箱 | 3585 | 3579 | +6 |
2016飞天原箱 | 3704 | 3705 | -1 |
2015飞天原箱 | 3802 | 3796 | +6 |
生肖牛 | 3948 | 3940 | +8 |
生肖狗 | 4095 | 4099 | -4 |
生肖猪 | 4247 | 4247 | - |
生肖猴 | 6195 | 6203 | -8 |
生肖羊 | 31130 | 31130 | - |
生肖马 | 20599 | 20598 | +1 |
生肖鸡 | 4164 | 4157 | +7 |
生肖鼠 | 4254 | 4252 | +2 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2003年飞天】0.70%,比昨日上涨58元;最大跌幅为【2000年飞天】0.49%,比昨日下跌52元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天原箱】0.28%,比昨日上涨9元;最大跌幅为【猴年生肖茅台】0.13%,比昨日下跌8元。