2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3021元;最低价【线下市场】2816元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/23
10/22
2021年飞行
3021
3027
-6
2020年飞行
3115
3116
-1
201
9年 飞天3282
3284
-2
2018年 飞天
3440
3443
-3
2017年 飞天
3573
3575
-2
2016年 飞天
3705
3700
+5
2015年 飞天
3832
3840
-8
2014年 飞天
4036
4026
+10
2013年 飞天
4171
4169
+2
2012年 飞天
4292
4297
-5
2011年 飞天
4504
4500
+4
2010年 飞天
5002
5000
+2
2009年 飞天
5192
5188
+4
2008年 飞天
5839
5839
-
2007年 飞天
6332
6355
-23
2006年 飞天
6781
6813
-32
2005年 飞天
7100
7100
-
2004年 飞天
7322
7313
+9
2003年 飞天
8563
8563
-
2002年 飞天
8607
8607
-
2001年 飞天
9155
9155
-
2000年 飞天
10073
10064
+9
1999年 飞天
12861
12920
-59
1998年 飞天
13354
13329
+25
1997年 飞天
13700
13700
-
1996年 飞天
16051
16051
-
1995年 飞天
23867
23867
-
1994年 飞天
26776
26812
-36
1993年 飞天
25901
25901
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1991年 飞天
25801
25801
-
1990年 飞天
28550
28550
-
1989年 飞天
29551
29551
-
1985年 飞天
29801
29801
-
1980年 飞天
29101
29101
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/22 | 10/21 | ||
2019年 飞天 | 3630 | 3633 | -3 |
2018年 飞天 | 3725 | 3741 | -16 |
2017年 飞天 | 3779 | 3779 | - |
2016年 飞天 | 3920 | 3940 | -20 |
2015年 飞天 | 4043 | 4069 | -26 |
2014年 飞天 | 4162 | 4162 | - |
2013年 飞天 | 4346 | 4361 | -15 |
2012年 飞天 | 4524 | 4537 | -13 |
2011年 飞天 | 4750 | 4740 | +10 |
2010年 飞天 | 5314 | 5341 | -27 |
2009年 飞天 | 5522 | 5541 | -19 |
2008年 飞天 | 6316 | 6377 | -61 |
2007年 飞天 | 6523 | 6527 | -4 |
2006年 飞天 | 7229 | 7229 | - |
2005年 飞天 | 7467 | 7470 | -3 |
2004年 飞天 | 7754 | 7822 | -68 |
2003年 飞天 | 9037 | 9043 | -6 |
2002年 飞天 | 9414 | 9471 | -57 |
2001年 飞天 | 9821 | 9768 | +53 |
2000年 飞天 | 12138 | 12186 | -48 |
1999年 飞天 | 14641 | 14641 | - |
1998年 飞天 | 15479 | 15479 | - |
1997年 飞天 | 16677 | 16677 | - |
1996年 飞天 | 32556 | 32556 | - |
1995年 飞天 | 33769 | 33769 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 35821 | 35821 | - |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 37199 | 37199 | - |
1990年 飞天 | 36277 | 36277 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格.
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/22 | 10/21 | ||
2021飞天散瓶 | 2816 | 2830 | -14 |
2021飞天原箱 | 3797 | 3796 | +1 |
2020飞天散瓶 | 2975 | 2969 | +6 |
2020飞天原箱 | 3796 | 3795 | +1 |
2019飞天散瓶 | 3198 | 3204 | -6 |
2019飞天原箱 | 3824 | 3825 | -1 |
2018飞天原箱 | 3845 | 3851 | -6 |
2017飞天原箱 | 3882 | 3881 | +1 |
2016飞天原箱 | 4003 | 4003 | - |
2015飞天原箱 | 4054 | 4045 | +9 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1998年飞天】25元;最大跌幅【1999年飞天】59元。
【电商市场】:最高涨幅为【2001年飞天】53元;最大跌幅【2004年飞天】68元。
【线下市场】:最高涨幅为【2015飞天原箱】9元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】14元。
关注我,每天获取各渠道飞天茅台第一手价格行情资讯!