2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2793元;最低价【线下市场】2713元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/11
12/10
2021年飞行
2793
2803
-10
2020年飞行
3074
2983
91
2019年飞行
>3210
3203
+7
2018年 飞天
3389
3387
+2
2017年 飞天
3517
3521
-4
2016年 飞天
3630
3630
-
2015年 飞天
3735
3728
+7
2014年 飞天
3938
3924
+14
2013年 飞天
4069
4066
+3
2012年 飞天
4185
4172
+13
2011年 飞天
4426
4412
+14
2010年 飞天
4776
4778
-2
2009年 飞天
4932
4949
-17
2008年 飞天
5889
5865
+24
2007年 飞天
5944
5952
-8
2006年 飞天
6663
6667
-4
2005年 飞天
6966
6921
+45
2004年 飞天
7325
7319
+6
2003年 飞天
8529
8488
+41
2002年 飞天
8563
8563
-
2001年 飞天
8710
8707
+3
2000年 飞天
10665
10636
+29
1999年 飞天
12115
12121
-6
1998年 飞天
13954
13909
+45
1997年 飞天
14216
13959
+257
1996年 飞天
15820
15820
-
1995年 飞天
27963
27834
+129
1994年 飞天
26417
26337
+80
1993年 飞天
27217
27174
+43
1992年 飞天
26551
26658
-107
1991年 飞天
26679
26583
+96
1990年 飞天
32000
32137
-137
1987年 飞天
38111
38086
+25
1985年 飞天
28875
28886
-11
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/11 | 12/10 | ||
2019年 飞天 | 3503 | 3566 | -63 |
2018年 飞天 | 3545 | 3585 | -40 |
2017年 飞天 | 3613 | 3655 | -42 |
2016年 飞天 | 3744 | 3759 | -15 |
2015年 飞天 | 3902 | 3933 | -31 |
2014年 飞天 | 3965 | 4022 | -57 |
2013年 飞天 | 4100 | 4100 | - |
2012年 飞天 | 4310 | 4312 | -2 |
2011年 飞天 | 4535 | 4535 | - |
2010年 飞天 | 5266 | 5266 | - |
2009年 飞天 | 5516 | 5516 | - |
2008年 飞天 | 6032 | 6034 | -2 |
2007年 飞天 | 6345 | 6408 | -63 |
2006年 飞天 | 6999 | 7032 | -33 |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7610 | 7610 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8985 | 8985 | - |
2001年 飞天 | 9493 | 9493 | - |
2000年 飞天 | 11782 | 11782 | - |
1999年 飞天 | 14364 | 14364 | - |
1998年 飞天 | 15043 | 15043 | - |
1997年 飞天 | 16002 | 16002 | - |
1996年 飞天 | 31387 | 31387 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 32433 | 33326 | -893 |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 34625 | 34625 | - |
1990年 飞天 | 35374 | 35519 | -145 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/11 | 12/10 | ||
2021飞天散瓶 | 2713 | 2707 | +6 |
2021飞天原箱 | 3584 | 3583 | +1 |
2020飞天散瓶 | 2756 | 2763 | -7 |
2020飞天原箱 | 3569 | 3571 | -2 |
2019飞天散瓶 | 2901 | 2902 | -1 |
2019飞天原箱 | 3591 | 3589 | +2 |
2018飞天原箱 | 3605 | 3602 | +3 |
2017飞天原箱 | 3678 | 3681 | -3 |
2016飞天原箱 | 3764 | 3763 | +1 |
2015飞天原箱 | 3878 | 3877 | +1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1997年飞天】257元;最大跌幅为【1990年飞天】137元。
【电商市场】:无最高涨幅;最大跌幅为【1993年飞天】893元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】6元;最大跌幅为【2020飞天散瓶】7元。