注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/14
02/13
2022年飞行
2899
2909
-10
2021年飞行
2929
2925
四
color: #A3A3A3;">2020年 飞天3064
3075
-11
2019年 飞天
3270
3244
+26
2018年 飞天
3377
3377
-
2017年 飞天
3517
3517
-
2016年 飞天
3656
3656
-
2015年 飞天
3756
3756
-
2014年 飞天
3861
3861
-
2013年 飞天
4015
4021
-6
2012年 飞天
4161
4161
-
2011年 飞天
4304
4304
-
2010年 飞天
4757
4757
-
2009年 飞天
4838
4838
-
2008年 飞天
5600
5600
-
2007年 飞天
6052
6052
-
2006年 飞天
6768
6768
-
2005年 飞天
6915
6915
-
2004年 飞天
7111
7104
+7
2003年 飞天
8415
8415
-
2002年 飞天
8422
8422
-
2001年 飞天
8687
8687
-
2000年 飞天
10334
10334
-
1999年 飞天
12911
12880
+31
1998年 飞天
14561
14561
-
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18306
18145
+161
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26546
26546
-
1993年 飞天
26400
26400
-
1992年 飞天
25812
25795
+17
1991年 飞天
25743
25743
-
1990年 飞天
31228
31228
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29851
29851
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/14 | 02/13 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3435 | 3435 | - |
2018年 飞天 | 3595 | 3595 | - |
2017年 飞天 | 3684 | 3684 | - |
2016年 飞天 | 3867 | 3867 | - |
2015年 飞天 | 3848 | 3848 | - |
2014年 飞天 | 3953 | 3953 | - |
2013年 飞天 | 4029 | 4029 | - |
2012年 飞天 | 4240 | 4240 | - |
2011年 飞天 | 4653 | 4653 | - |
2010年 飞天 | 5216 | 5216 | - |
2009年 飞天 | 5347 | 5347 | - |
2008年 飞天 | 5870 | 5870 | - |
2007年 飞天 | 6423 | 6423 | - |
2006年 飞天 | 6978 | 6978 | - |
2005年 飞天 | 7210 | 7210 | - |
2004年 飞天 | 7547 | 7547 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8978 | 8978 | - |
2001年 飞天 | 9528 | 9528 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 32216 | 32216 | - |
1991年 飞天 | 33952 | 33952 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 36435 | 36435 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/14 | 02/13 | ||
2022飞天散瓶 | 2813 | 2790 | +23 |
2022飞天原箱 | 3193 | 3182 | +11 |
2021飞天散瓶 | 2816 | 2786 | +30 |
2021飞天原箱 | 3210 | 3194 | +16 |
2020飞天散瓶 | 2859 | 2852 | +7 |
2020飞天原箱 | 3290 | 3293 | -3 |
2019飞天原箱 | 3449 | 3454 | -5 |
2018飞天原箱 | 3499 | 3496 | +3 |
2017飞天原箱 | 3577 | 3580 | -3 |
2016飞天原箱 | 3698 | 3703 | -5 |
生肖牛 | 3954 | 3950 | +4 |
生肖狗 | 4101 | 4098 | +3 |
生肖猪 | 4245 | 4258 | -13 |
生肖猴 | 6195 | 6196 | -1 |
生肖羊 | 30496 | 30494 | +2 |
生肖马 | 19801 | 19800 | +1 |
生肖鸡 | 4165 | 4155 | +10 |
生肖鼠 | 4245 | 4244 | +1 |
生肖虎 | 4500 | 4500 | - |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1996年飞天】0.89%,比昨日上涨161元;最大跌幅为【2020年飞天】0.36%,比昨日下跌11元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】1.08%,比昨日上涨30元;最大跌幅为【生肖猪】0.31%,比昨日下跌13元。