注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/12
01/11
2021年飞行
2829
2824
五
2020年飞行
2943
2930
13
span style="color: #000000; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">2019年 飞天3215
3211
+4
2018年 飞天
3382
3384
-2
2017年 飞天
3502
3501
+1
2016年 飞天
3660
3661
-1
2015年 飞天
3748
3748
-
2014年 飞天
3893
3883
+10
2013年 飞天
4022
4022
-
2012年 飞天
4144
4142
+2
2011年 飞天
4332
4332
-
2010年 飞天
4745
4745
-
2009年 飞天
4896
4932
-36
2008年 飞天
5742
5772
-30
2007年 飞天
6002
6002
-
2006年 飞天
6576
6576
-
2005年 飞天
6972
6979
-7
2004年 飞天
7233
7233
-
2003年 飞天
8440
8440
-
2002年 飞天
8459
8459
-
2001年 飞天
8662
8662
-
2000年 飞天
10562
10551
+11
1999年 飞天
12021
12000
+21
1998年 飞天
14285
14285
-
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18061
18061
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26046
26074
-28
1993年 飞天
26499
26499
-
1992年 飞天
25961
25961
-
1991年 飞天
25935
25956
-21
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28933
28933
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/12 | 01/11 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3476 | 3479 | -3 |
2018年 飞天 | 3574 | 3567 | +7 |
2017年 飞天 | 3751 | 3751 | - |
2016年 飞天 | 3764 | 3773 | -9 |
2015年 飞天 | 3912 | 3925 | -13 |
2014年 飞天 | 3997 | 3990 | +7 |
2013年 飞天 | 4123 | 4130 | -7 |
2012年 飞天 | 4309 | 4322 | -13 |
2011年 飞天 | 4620 | 4547 | +73 |
2010年 飞天 | 5066 | 5120 | -54 |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 5992 | 5987 | +5 |
2007年 飞天 | 6358 | 6333 | +25 |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9518 | 9486 | +32 |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/12 | 01/11 | ||
2021飞天散瓶 | 2788 | 2787 | +1 |
2021飞天原箱 | 3285 | 3303 | -18 |
2020飞天散瓶 | 2838 | 2838 | - |
2020飞天原箱 | 3350 | 3346 | +4 |
2019飞天散瓶 | 2927 | 2930 | -3 |
2019飞天原箱 | 3503 | 3501 | +2 |
2018飞天原箱 | 3552 | 3546 | +6 |
2017飞天原箱 | 3600 | 3603 | -3 |
2016飞天原箱 | 3705 | 3699 | +6 |
2015飞天原箱 | 3796 | 3796 | - |
生肖牛 | 3945 | 3935 | +10 |
生肖狗 | 4179 | 4179 | - |
生肖猪 | 4298 | 4296 | +2 |
生肖猴 | 6254 | 6246 | +8 |
生肖羊 | 30500 | 30500 | - |
生肖马 | 19800 | 19804 | -4 |
生肖鸡 | 4195 | 4199 | -4 |
生肖鼠 | 4299 | 4296 | +3 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2020年飞天】0.44%,比昨日上涨13元;最大跌幅为【2009年飞天】0.73%,比昨日下跌36元。
【电商市场】:最高涨幅为【2011年飞天】1.61%,比昨日上涨73元;最大跌幅为【2010年飞天】1.05%,比昨日下跌54元。
【线下市场】:最高涨幅为【牛年生肖茅台】0.25%,均比昨日上涨10元;最大跌幅为【2021飞天原箱】0.54%,比昨日下跌18元。