注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/21
02/20
2022年飞行
2874
2874
-
2021年飞行
2939
2941
-2
rkmode-color: #A3A3A3;">2020年 飞天3047
3054
-7
2019年 飞天
3260
3251
+9
2018年 飞天
3382
3385
-3
2017年 飞天
3517
3517
-
2016年 飞天
3654
3654
-
2015年 飞天
3752
3752
-
2014年 飞天
3862
3862
-
2013年 飞天
4015
4015
-
2012年 飞天
4161
4161
-
2011年 飞天
4283
4283
-
2010年 飞天
4758
4758
-
2009年 飞天
4824
4824
-
2008年 飞天
5617
5617
-
2007年 飞天
6046
6046
-
2006年 飞天
6768
6768
-
2005年 飞天
6923
6915
+8
2004年 飞天
7114
7114
-
2003年 飞天
8419
8419
-
2002年 飞天
8423
8432
-9
2001年 飞天
8686
8686
-
2000年 飞天
10367
10367
-
1999年 飞天
12911
12911
-
1998年 飞天
14816
14816
-
1997年 飞天
14073
14073
-
1996年 飞天
18193
18193
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26882
26882
-
1993年 飞天
26340
26340
-
1992年 飞天
25665
25665
-
1991年 飞天
25769
25769
-
1990年 飞天
31319
31319
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38200
38200
-
1985年 飞天
29851
29851
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/21 | 02/20 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3465 | 3465 | - |
2018年 飞天 | 3605 | 3605 | - |
2017年 飞天 | 3701 | 3701 | - |
2016年 飞天 | 3860 | 3860 | - |
2015年 飞天 | 3854 | 3854 | - |
2014年 飞天 | 3986 | 3986 | - |
2013年 飞天 | 4039 | 4039 | - |
2012年 飞天 | 4244 | 4244 | - |
2011年 飞天 | 4641 | 4641 | - |
2010年 飞天 | 5202 | 5202 | - |
2009年 飞天 | 5388 | 5388 | - |
2008年 飞天 | 5850 | 5850 | - |
2007年 飞天 | 6225 | 6225 | - |
2006年 飞天 | 6928 | 6928 | - |
2005年 飞天 | 7161 | 7161 | - |
2004年 飞天 | 7507 | 7507 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8928 | 8928 | - |
2001年 飞天 | 9483 | 9483 | - |
2000年 飞天 | 11871 | 11871 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 32216 | 32216 | - |
1991年 飞天 | 33952 | 33952 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 36435 | 36435 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/21 | 02/20 | ||
2022飞天散瓶 | 2757 | 2789 | -32 |
2022飞天原箱 | 3138 | 3175 | -37 |
2021飞天散瓶 | 2765 | 2789 | -24 |
2021飞天原箱 | 3160 | 3195 | -35 |
2020飞天散瓶 | 2845 | 2859 | -14 |
2020飞天原箱 | 3253 | 3246 | +7 |
2019飞天原箱 | 3347 | 3352 | -5 |
2018飞天原箱 | 3445 | 3448 | -3 |
2017飞天原箱 | 3580 | 3584 | -4 |
2016飞天原箱 | 3700 | 3701 | -1 |
生肖牛 | 3975 | 3968 | +7 |
生肖狗 | 4105 | 4100 | +5 |
生肖猪 | 4254 | 4258 | -4 |
生肖猴 | 6198 | 6193 | +5 |
生肖羊 | 30504 | 30497 | +7 |
生肖马 | 19800 | 19803 | - |
生肖鸡 | 4155 | 4156 | -1 |
生肖鼠 | 4255 | 4253 | +2 |
生肖虎 | 4500 | 4500 | - |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2019年飞天】0.28%,比昨日上涨9元;最大跌幅为【2020年飞天】0.23%,比昨日下跌7元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天原箱】0.22%,比昨日上涨7元;最大跌幅为【2022飞天原箱】1.17%,比昨日下跌37元。