注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/15
01/14
2021年飞行
2848
2843
五
2020年飞行
n>2994
2992
+2
2019年 飞天
3206
3218
-12
2018年 飞天
3375
3382
-7
2017年 飞天
3493
3496
-3
2016年 飞天
3663
3667
-4
2015年 飞天
3747
3747
-
2014年 飞天
3887
3889
-2
2013年 飞天
4017
4021
-4
2012年 飞天
4154
4154
-
2011年 飞天
4324
4326
-2
2010年 飞天
4763
4743
+20
2009年 飞天
4891
4878
+13
2008年 飞天
5711
5728
-17
2007年 飞天
6002
6002
-
2006年 飞天
6573
6573
-
2005年 飞天
6979
6976
+3
2004年 飞天
7224
7224
-
2003年 飞天
8440
8440
-
2002年 飞天
8459
8459
-
2001年 飞天
8662
8662
-
2000年 飞天
10543
10543
-
1999年 飞天
12045
12021
+24
1998年 飞天
14285
14285
-
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18061
18061
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26046
26046
-
1993年 飞天
26450
26450
-
1992年 飞天
25912
25912
-
1991年 飞天
25908
25908
-
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28897
28897
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/15 | 01/14 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3476 | 3476 | - |
2018年 飞天 | 3574 | 3574 | - |
2017年 飞天 | 3771 | 3751 | +20 |
2016年 飞天 | 3803 | 3764 | +39 |
2015年 飞天 | 3975 | 3912 | +63 |
2014年 飞天 | 4043 | 3997 | +46 |
2013年 飞天 | 4196 | 4123 | +73 |
2012年 飞天 | 4380 | 4309 | +71 |
2011年 飞天 | 4619 | 4620 | -1 |
2010年 飞天 | 5111 | 5066 | +45 |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 6017 | 5992 | +25 |
2007年 飞天 | 6392 | 6358 | +34 |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9535 | 9518 | +17 |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/15 | 01/14 | ||
2021飞天散瓶 | 2803 | 2805 | -2 |
2021飞天原箱 | 3251 | 3259 | -8 |
2020飞天散瓶 | 2834 | 2845 | -11 |
2020飞天原箱 | 3325 | 3334 | -9 |
2019飞天散瓶 | 2953 | 2949 | +4 |
2019飞天原箱 | 3443 | 3445 | -2 |
2018飞天原箱 | 3553 | 3555 | -2 |
2017飞天原箱 | 3598 | 3598 | - |
2016飞天原箱 | 3702 | 3696 | +6 |
2015飞天原箱 | 3801 | 3797 | +4 |
生肖牛 | 3948 | 3953 | -5 |
生肖狗 | 4182 | 4179 | +3 |
生肖猪 | 4295 | 4302 | -7 |
生肖猴 | 6253 | 6251 | +2 |
生肖羊 | 30498 | 30498 | - |
生肖马 | 19797 | 19796 | +1 |
生肖鸡 | 4200 | 4198 | +2 |
生肖鼠 | 4295 | 4305 | -10 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2010年飞天】0.42%,比昨日上涨20元;最大跌幅为【2019年飞天】0.37%,比昨日下跌12元。
【电商市场】:最高涨幅为【2013年飞天】1.77%,比昨日上涨73元;最大跌幅为【2011年飞天】0.02%,比昨日下跌1元。
【线下市场】:最高涨幅为【2016飞天原箱】0.16%,比昨日上涨6元;最大跌幅为【2020飞天散瓶】0.39%,比昨日下跌11元。