拍卖价格报价(元)类别价格涨跌01/03 2021天妃2809 2807 2 2020天妃2913 2912 1 2019天妃
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌03/07 03/06 2022天妃2863 2864 -1 2021天妃2922 2925 -3 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌02/12 02/11 2022天妃2924 2933 -9 2021天妃2924 2923 1 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌03/06 03/05 2022天妃2864 2861 3 2021天妃2925 2930 -5 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌02/08 02/07 2021天妃2917 2915 2 2020天妃3053 3053-2019
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌02/10 02/09 2022天妃2950 2901 49 2021天妃2921 2919 2 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌02/23 02/22 2022天妃2865 2869 -4 2021天妃2946 2942 4 2020
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3131元;最低价【线下市场】2752元。拍卖价格报价(元)类别价格