拍卖市场价格(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/16
01/15
2021年飞行
2849
2848
一个
2020年飞行
2999
2994
五
2019年飞行
-color: #A3A3A3;">32153206
+9
2018年 飞天
3376
3375
+1
2017年 飞天
3500
3493
+7
2016年 飞天
3668
3663
+5
2015年 飞天
3747
3747
-
2014年 飞天
3899
3887
+12
2013年 飞天
4027
4017
+10
2012年 飞天
4146
4154
-8
2011年 飞天
4336
4324
+12
2010年 飞天
4763
4763
-
2009年 飞天
4884
4891
-7
2008年 飞天
5678
5711
-33
2007年 飞天
6002
6002
-
2006年 飞天
6573
6573
-
2005年 飞天
6965
6979
-14
2004年 飞天
7224
7224
-
2003年 飞天
8440
8440
-
2002年 飞天
8459
8459
-
2001年 飞天
8662
8662
-
2000年 飞天
10519
10543
-24
1999年 飞天
12026
12045
-19
1998年 飞天
14285
14285
-
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18061
18061
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26008
26046
-38
1993年 飞天
26450
26450
-
1992年 飞天
25912
25912
-
1991年 飞天
25908
25908
-
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28897
28897
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/16 | 01/15 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3476 | 3476 | - |
2018年 飞天 | 3574 | 3574 | - |
2017年 飞天 | 3771 | 3771 | - |
2016年 飞天 | 3803 | 3803 | - |
2015年 飞天 | 3975 | 3975 | - |
2014年 飞天 | 4043 | 4043 | - |
2013年 飞天 | 4196 | 4196 | - |
2012年 飞天 | 4380 | 4380 | - |
2011年 飞天 | 4619 | 4619 | - |
2010年 飞天 | 5111 | 5111 | - |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 6017 | 6017 | - |
2007年 飞天 | 6392 | 6392 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9535 | 9535 | - |
2000年 飞天 | 12213 | 11903 | +310 |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/16 | 01/15 | ||
2021飞天散瓶 | 2804 | 2803 | +1 |
2021飞天原箱 | 3250 | 3251 | -1 |
2020飞天散瓶 | 2833 | 2834 | -1 |
2020飞天原箱 | 3331 | 3325 | +6 |
2019飞天散瓶 | 2939 | 2953 | -14 |
2019飞天原箱 | 3426 | 3443 | -17 |
2018飞天原箱 | 3545 | 3553 | -8 |
2017飞天原箱 | 3596 | 3598 | -2 |
2016飞天原箱 | 3704 | 3702 | +2 |
2015飞天原箱 | 3798 | 3801 | -3 |
生肖牛 | 3948 | 3953 | -5 |
生肖狗 | 4182 | 4179 | +3 |
生肖猪 | 4295 | 4302 | -7 |
生肖猴 | 6253 | 6251 | +2 |
生肖羊 | 30498 | 30498 | - |
生肖马 | 19797 | 19796 | +1 |
生肖鸡 | 4200 | 4198 | +2 |
生肖鼠 | 4295 | 4305 | -10 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2011年飞天】【2014年飞天】,比昨日上涨12元;最大跌幅为【1994年飞天】,比昨日下跌38元。
【电商市场】:最高涨幅为【2000飞天散瓶】,比昨日上涨310元;无跌幅。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天原箱】,比昨日上涨6元;最大跌幅为【2019飞天原箱】,比昨日下跌17元。