注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/10
01/09
2021年飞行
2822
2819
三
2020年飞行
2922
2920
2
2019年飞行
span>3193
3193
-
2018年 飞天
3384
3384
-
2017年 飞天
3501
3505
-4
2016年 飞天
3659
3663
-4
2015年 飞天
3748
3741
+7
2014年 飞天
3883
3878
+5
2013年 飞天
4022
4032
-10
2012年 飞天
4141
4147
-6
2011年 飞天
4319
4321
-2
2010年 飞天
4743
4745
-2
2009年 飞天
4919
4935
-16
2008年 飞天
5782
5804
-22
2007年 飞天
6002
6002
-
2006年 飞天
6579
6579
-
2005年 飞天
6979
6979
-
2004年 飞天
7233
7233
-
2003年 飞天
8427
8427
-
2002年 飞天
8491
8561
-70
2001年 飞天
8683
8683
-
2000年 飞天
10551
10551
-
1999年 飞天
12000
11953
+47
1998年 飞天
14285
14285
-
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18258
18258
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26074
26074
-
1993年 飞天
26557
26557
-
1992年 飞天
25961
25872
+89
1991年 飞天
25956
25956
-
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28966
28966
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/10 | 01/09 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3479 | 3479 | - |
2018年 飞天 | 3567 | 3567 | - |
2017年 飞天 | 3751 | 3751 | - |
2016年 飞天 | 3773 | 3773 | - |
2015年 飞天 | 3925 | 3925 | - |
2014年 飞天 | 3990 | 3990 | - |
2013年 飞天 | 4130 | 4130 | - |
2012年 飞天 | 4322 | 4322 | - |
2011年 飞天 | 4547 | 4547 | - |
2010年 飞天 | 5067 | 5067 | - |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 5987 | 5987 | - |
2007年 飞天 | 6333 | 6333 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9486 | 9486 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/10 | 01/09 | ||
2021飞天散瓶 | 2791 | 2802 | -11 |
2021飞天原箱 | 3308 | 3308 | - |
2020飞天散瓶 | 2852 | 2854 | -2 |
2020飞天原箱 | 3353 | 3379 | -26 |
2019飞天散瓶 | 2931 | 2928 | +3 |
2019飞天原箱 | 3516 | 3523 | -7 |
2018飞天原箱 | 3598 | 3600 | -2 |
2017飞天原箱 | 3652 | 3650 | +2 |
2016飞天原箱 | 3697 | 3699 | -2 |
2015飞天原箱 | 3848 | 3854 | -6 |
生肖牛 | 3946 | 3947 | -1 |
生肖狗 | 4177 | 4197 | -20 |
生肖猪 | 4300 | 4295 | +5 |
生肖猴 | 6247 | 6247 | - |
生肖羊 | 30500 | 30498 | +2 |
生肖马 | 19800 | 19802 | -2 |
生肖鸡 | 4205 | 4198 | +7 |
生肖鼠 | 4302 | 4301 | +1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1999年飞天】0.39%,比昨日上涨47元;最大跌幅为【2002年飞天】0.82%,比昨日下跌70元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【鸡年生肖茅台】0.17%,比昨日上涨7元;最大跌幅为【2020飞天原箱】0.77%,比昨日下跌26元。