2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3060元;最低价【线下市场】2827元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/17
10/16
2021年飞行
3060
3066
-6
2020年飞行
3108
3106
2
2019
年 飞天3286
3286
-
2018年 飞天
3448
3446
+2
2017年 飞天
3586
3588
-2
2016年 飞天
3721
3722
-1
2015年 飞天
3851
3851
-
2014年 飞天
4031
4031
-
2013年 飞天
4183
4185
-2
2012年 飞天
4309
4311
-2
2011年 飞天
4489
4475
+14
2010年 飞天
4984
4991
-7
2009年 飞天
5196
5194
+2
2008年 飞天
5845
5874
-29
2007年 飞天
6350
6375
-25
2006年 飞天
6818
6818
-
2005年 飞天
7111
7111
-
2004年 飞天
7308
7308
-
2003年 飞天
8560
8576
-16
2002年 飞天
8615
8618
-3
2001年 飞天
9152
9145
+7
2000年 飞天
10096
10096
-
1999年 飞天
13038
13076
-38
1998年 飞天
13256
13256
-
1997年 飞天
13688
13688
-
1996年 飞天
16051
16045
+6
1995年 飞天
25326
25326
-
1994年 飞天
26807
26807
-
1993年 飞天
25901
25901
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1990年 飞天
28550
28550
-
1989年 飞天
29551
29551
-
1985年 飞天
29794
29786
+8
1980年 飞天
29101
29101
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/17 | 10/16 | ||
2019年 飞天 | 3625 | 3630 | -5 |
2018年 飞天 | 3768 | 3734 | +34 |
2017年 飞天 | 3787 | 3786 | +1 |
2016年 飞天 | 3921 | 3921 | - |
2015年 飞天 | 4062 | 4055 | +7 |
2014年 飞天 | 4150 | 4158 | -8 |
2013年 飞天 | 4370 | 4370 | - |
2012年 飞天 | 4545 | 4545 | - |
2011年 飞天 | 4750 | 4750 | - |
2010年 飞天 | 5341 | 5332 | +9 |
2009年 飞天 | 5541 | 5533 | +8 |
2008年 飞天 | 6442 | 6400 | +42 |
2007年 飞天 | 6566 | 6566 | - |
2006年 飞天 | 7249 | 7249 | - |
2005年 飞天 | 7502 | 7469 | +33 |
2004年 飞天 | 7889 | 7850 | +39 |
2003年 飞天 | 9128 | 9055 | +73 |
2002年 飞天 | 9571 | 9519 | +52 |
2001年 飞天 | 9890 | 9821 | +69 |
2000年 飞天 | 12423 | 12423 | - |
1999年 飞天 | 14641 | 14256 | +385 |
1998年 飞天 | 15479 | 14850 | +629 |
1997年 飞天 | 16677 | 15744 | +933 |
1996年 飞天 | 32556 | 30492 | +2064 |
1995年 飞天 | 33769 | 30380 | +3389 |
1994年 飞天 | 34211 | 31680 | +2531 |
1993年 飞天 | 35821 | 35069 | +752 |
1992年 飞天 | 36619 | 35733 | +886 |
1991年 飞天 | 37199 | 36066 | +1133 |
1990年 飞天 | 36277 | 36322 | -45 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格。
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/17 | 10/16 | ||
2021飞天散瓶 | 2827 | 2840 | -13 |
2021飞天原箱 | 3805 | 3796 | +9 |
2020飞天散瓶 | 2990 | 3003 | -13 |
2020飞天原箱 | 3798 | 3801 | -3 |
2019飞天散瓶 | 3223 | 3216 | +7 |
2019飞天原箱 | 3834 | 3832 | +2 |
2018飞天原箱 | 3845 | 3848 | -3 |
2017飞天原箱 | 3879 | 3882 | -3 |
2016飞天原箱 | 3999 | 3999 | - |
2015飞天原箱 | 4053 | 4054 | -1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2011年飞天】14元;最大跌幅【1999年飞天】38元。
【电商市场】:形式大好!最高涨幅为【1995年飞天】3389元;最大跌幅【1990年飞天】45元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天原箱】9元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】和【2020飞天散瓶】13元。