注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/14
01/13
2021年飞行
2843
2839
ign: center;">+42020年 飞天
2992
2983
+9
2019年 飞天
3218
3213
+5
2018年 飞天
3382
3382
-
2017年 飞天
3496
3502
-6
2016年 飞天
3667
3660
+7
2015年 飞天
3747
3748
-1
2014年 飞天
3889
3893
-4
2013年 飞天
4021
4022
-1
2012年 飞天
4154
4144
+10
2011年 飞天
4326
4332
-6
2010年 飞天
4743
4743
-
2009年 飞天
4878
4896
-18
2008年 飞天
5728
5742
-14
2007年 飞天
6002
6002
-
2006年 飞天
6573
6573
-
2005年 飞天
6976
6972
+4
2004年 飞天
7224
7233
-9
2003年 飞天
8440
8440
-
2002年 飞天
8459
8459
-
2001年 飞天
8662
8662
-
2000年 飞天
10543
10562
-19
1999年 飞天
12021
12021
-
1998年 飞天
14285
14285
-
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18061
18061
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26046
26046
-
1993年 飞天
26450
26450
-
1992年 飞天
25912
25933
-21
1991年 飞天
25908
25908
-
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28897
28897
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/14 | 01/13 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3476 | 3476 | - |
2018年 飞天 | 3574 | 3574 | - |
2017年 飞天 | 3751 | 3751 | - |
2016年 飞天 | 3764 | 3764 | - |
2015年 飞天 | 3912 | 3912 | - |
2014年 飞天 | 3997 | 3997 | - |
2013年 飞天 | 4123 | 4123 | - |
2012年 飞天 | 4309 | 4309 | - |
2011年 飞天 | 4620 | 4620 | - |
2010年 飞天 | 5066 | 5066 | - |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 5992 | 5992 | - |
2007年 飞天 | 6358 | 6358 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9518 | 9518 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/14 | 01/13 | ||
2021飞天散瓶 | 2805 | 2786 | +19 |
2021飞天原箱 | 3259 | 3282 | -23 |
2020飞天散瓶 | 2845 | 2838 | +7 |
2020飞天原箱 | 3334 | 3355 | -21 |
2019飞天散瓶 | 2949 | 2937 | +12 |
2019飞天原箱 | 3445 | 3502 | -57 |
2018飞天原箱 | 3555 | 3555 | - |
2017飞天原箱 | 3598 | 3601 | -3 |
2016飞天原箱 | 3696 | 3698 | -2 |
2015飞天原箱 | 3797 | 3798 | -1 |
生肖牛 | 3953 | 3944 | +9 |
生肖狗 | 4179 | 4154 | +25 |
生肖猪 | 4302 | 4298 | +4 |
生肖猴 | 6251 | 6226 | +25 |
生肖羊 | 30498 | 30500 | -2 |
生肖马 | 19796 | 19795 | +1 |
生肖鸡 | 4198 | 4205 | -7 |
生肖鼠 | 4305 | 4305 | - |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2020年飞天】0.3%,比昨日上涨9元;最大跌幅为【2009年飞天】0.37%,比昨日下跌18元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】0.68%,比昨日上涨19元;最大跌幅为【2019飞天原箱】1.63%,比昨日下跌57元。