2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2788元;最低价【线下市场】2689元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/21
12/20
2021年飞行
2788
2786
2
2020年飞行
2916
2912
四
2019年飞行
3174
3173
+1
2018年 飞天
3386
3386
-
2017年 飞天
3485
3484
+1
2016年 飞天
3658
3661
-3
2015年 飞天
3710
3718
-8
2014年 飞天
3919
3925
-6
2013年 飞天
4045
4045
-
2012年 飞天
4165
4171
-6
2011年 飞天
4345
4351
-6
2010年 飞天
4693
4693
-
2009年 飞天
4912
4912
-
2008年 飞天
5873
5873
-
2007年 飞天
5965
5947
+18
2006年 飞天
6704
6683
+21
2005年 飞天
6982
6982
-
2004年 飞天
7315
7313
+2
2003年 飞天
8529
8529
-
2002年 飞天
8552
8552
-
2001年 飞天
8716
8716
-
2000年 飞天
10659
10659
-
1999年 飞天
11962
11962
-
1998年 飞天
14200
14091
+109
1997年 飞天
14196
14196
-
1996年 飞天
24569
24569
-
1995年 飞天
28078
28078
-
1994年 飞天
26417
26417
-
1993年 飞天
26884
26996
-112
1992年 飞天
25981
26052
-71
1991年 飞天
26315
26364
-49
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27301
27301
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28908
28871
+37
1980年 飞天
29519
29519
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/21 | 12/20 | ||
2020年 飞天 | 3079 | 3079 | - |
2019年 飞天 | 3445 | 3446 | -1 |
2018年 飞天 | 3574 | 3576 | -2 |
2017年 飞天 | 3608 | 3608 | - |
2016年 飞天 | 3765 | 3762 | +3 |
2015年 飞天 | 3932 | 3932 | - |
2014年 飞天 | 4002 | 4002 | - |
2013年 飞天 | 4100 | 4100 | - |
2012年 飞天 | 4310 | 4317 | -7 |
2011年 飞天 | 4534 | 4534 | - |
2010年 飞天 | 5218 | 5282 | -64 |
2009年 飞天 | 5491 | 5516 | -25 |
2008年 飞天 | 6043 | 6034 | +9 |
2007年 飞天 | 6345 | 6408 | -63 |
2006年 飞天 | 7029 | 7032 | -3 |
2005年 飞天 | 7262 | 7264 | -2 |
2004年 飞天 | 7608 | 7538 | +70 |
2003年 飞天 | 9182 | 9184 | -2 |
2002年 飞天 | 8980 | 8984 | -4 |
2001年 飞天 | 9491 | 9493 | -2 |
2000年 飞天 | 11778 | 11782 | -4 |
1999年 飞天 | 14452 | 14452 | - |
1998年 飞天 | 15184 | 15184 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33405 | 33405 | - |
1994年 飞天 | 34491 | 34491 | - |
1993年 飞天 | 33920 | 33920 | - |
1992年 飞天 | 36831 | 36831 | - |
1991年 飞天 | 35337 | 35337 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35519 | +97 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/21 | 12/20 | ||
2021飞天散瓶 | 2689 | 2703 | -14 |
2021飞天原箱 | 3248 | 3252 | -4 |
2020飞天散瓶 | 2737 | 2779 | -42 |
2020飞天原箱 | 3353 | 3352 | +1 |
2019飞天散瓶 | 2939 | 2937 | +2 |
2019飞天原箱 | 3505 | 3549 | -44 |
2018飞天原箱 | 3547 | 3597 | -50 |
2017飞天原箱 | 3653 | 3684 | -31 |
2016飞天原箱 | 3720 | 3759 | -39 |
2015飞天原箱 | 3851 | 3883 | -32 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1998年飞天】109元;最大跌幅为【1993年飞天】112元。
【电商市场】:最高涨幅为【1990年飞天】97元;最大跌幅为【2010年飞天】64元。
【线下市场】:最高涨幅为【2019飞天散瓶】2元;最大跌幅为【2018飞天原箱】50元。