2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3093元;最低价【线下市场】2861元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/10
10/9
2021年飞行
3093
3101
-8
2020年飞行
3113
3117
-4
0000; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">2019年 飞天3306
3308
-2
2018年 飞天
3440
3445
-5
2017年 飞天
3572
3569
+3
2016年 飞天
3726
3725
+1
2015年 飞天
3862
3865
-3
2014年 飞天
4004
4017
-13
2013年 飞天
4165
4156
+9
2012年 飞天
4303
4301
+2
2011年 飞天
4461
4466
-5
2010年 飞天
4972
5000
-28
2009年 飞天
5223
5220
+3
2008年 飞天
5903
5895
+8
2007年 飞天
6361
6377
-16
2006年 飞天
6860
6860
-
2005年 飞天
6909
6876
+33
2004年 飞天
7263
7263
-
2003年 飞天
8600
8738
-138
2002年 飞天
7318
7350
-32
2001年 飞天
9051
9051
-
2000年 飞天
10521
10521
-
1999年 飞天
13167
13084
+83
1998年 飞天
13509
13500
+9
1997年 飞天
13501
13501
-
1996年 飞天
15901
15901
-
1995年 飞天
25501
25501
-
1994年 飞天
26759
26751
+8
1992年 飞天
29651
29651
-
1985年 飞天
29851
29810
+41

电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/10 | 10/9 | ||
2019年 飞天 | 3596 | 3589 | +7 |
2018年 飞天 | 3741 | 3732 | +9 |
2017年 飞天 | 3792 | 3770 | +22 |
2016年 飞天 | 3943 | 3953 | -10 |
2015年 飞天 | 4055 | 4052 | +3 |
2014年 飞天 | 4169 | 4163 | +6 |
2013年 飞天 | 4358 | 4336 | +22 |
2012年 飞天 | 4537 | 4536 | +1 |
2011年 飞天 | 4740 | 4721 | +19 |
2010年 飞天 | 5318 | 5306 | +12 |
2009年 飞天 | 5541 | 5522 | +19 |
2008年 飞天 | 6316 | 6187 | +129 |
2007年 飞天 | 6464 | 6380 | +84 |
2006年 飞天 | 7159 | 7212 | -53 |
2005年 飞天 | 7430 | 7380 | +50 |
2004年 飞天 | 7750 | 7588 | +162 |
2003年 飞天 | 8963 | 9006 | -43 |
2002年 飞天 | 9454 | 9256 | +198 |
2001年 飞天 | 9682 | 9488 | +194 |
2000年 飞天 | 12148 | 11870 | +278 |
1999年 飞天 | 14259 | 14643 | -384 |
1998年 飞天 | 14850 | 15479 | -629 |
1997年 飞天 | 15744 | 16677 | -933 |
1996年 飞天 | 30494 | 32557 | -2063 |
1995年 飞天 | 30380 | 33769 | -3389 |
1994年 飞天 | 31680 | 34211 | -2531 |
1993年 飞天 | 34155 | 35821 | -1666 |
1992年 飞天 | 34650 | 36619 | -1969 |
1991年 飞天 | 36066 | 37199 | -1133 |
1990年 飞天 | 35133 | 35519 | -386 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格

线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/10 | 10/9 | ||
2021飞天散瓶 | 2861 | 2777 | +84 |
2021飞天原箱 | 3823 | 3829 | -6 |
2020飞天散瓶 | 2999 | 3002 | -3 |
2020飞天原箱 | 3822 | 3807 | +15 |
2019飞天散瓶 | 3199 | 3217 | -18 |
2019飞天原箱 | 3847 | 3865 | -18 |
2018飞天原箱 | 3877 | 3884 | -7 |
2017飞天原箱 | 3902 | 3896 | +6 |
2016飞天原箱 | 3998 | 4005 | -7 |
2015飞天原箱 | 4046 | 4052 | -6 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1999年飞天】83元;最大跌幅【2003年飞天】138元。
【电商市场】:最高涨幅为【2000年飞天】278元;最大跌幅【1995年飞天】3389元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天散瓶】84元;最大跌幅为【2019飞天散瓶】、【2019飞天原箱】18元。